| 社名 | ヤマソフトプランニング有限会社 | |
| 設立 | 平成3年1月 YAMAソフトプランニング | |
| 法人化 | 平成6年6月 ヤマソフトプランニング有限会社 | |
| 資本金 | 300万円 | |
| 本社 | 2011年5月21日より、事務所が下記へ移転となりました。 移転に伴い、連絡先(TEL・FAX)も変更いたしましたので、ご案内申し上げます。 新住所 〒819-0055 福岡市西区生の松原4丁目23-12 202号 旧住所 〒819-0168 福岡県福岡市西区今宿駅前1丁目21-28 |
|
| TEL | 092-285-0124 (フリーダイヤル)0120-38-0420 | |
| FAX | 092-285-2309 (フリーダイヤル)0120-38-0425 | |
| 当社開発の土木設計ソフトによる受託計算・レンタルを安価にてさせていただきます。 |

| 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 上位50社中36社に納入 | 72% | |
| 港湾及び空港部門 | 上位50社中26社に納入 | 52% | |
| 電力土木部門 | 上位40社中21社に納入 | 52% | |
| 道路部門 | 上位50社中31社に納入 | 62% | |
| 鉄道部門 | 上位50社中20社に納入 | 40% | |
| 上水道及び工業用水道部門 | 上位50社中19社に納入 | 38% | |
環境問題への意識が高まりつつあるなか、自然環境への配慮が不可欠となり、環境へ配慮した計画・検討はますます重要性を増しています。
ヤマソフトプランニングでは良好な環境を守り、よりよい環境を創り出すための皆様のサポートとなれるようサービスを提供しております。

| ユーザー様より充実したメンテナンスとのご好評をいただいています。 電子メールにてメンテナンスに必要な計算データのやり取りが可能 |
| 土木技術計算アプリケーション(水理計算)構築16年の実績・経験がそのままデーターベース 理ソフトにも反映されることにより安価でニーズにあったアプリケーション及び受託開発を行い ます。 |
